2016年南平市公路局公开招聘事业编制工勤人员笔试面试成绩合格进入体检人员名单公示
2017-01-09 00:00:00   来源:南平人社   评论:0 点击:

????????????????????????公示时间:2017年1月9日-1月15日
备注栏内带名次后加“*”号为进入体检人员,体检具体时间待确定后在南平市人力资源和社会保障局网站公布,网址:/。
准考证号 单位
代码
单位名称 岗位代码 岗位名称 招收人数 姓名 笔试成绩 笔试折分50% 面试成绩 面试成绩折分50% 笔试面试总成绩 排名 备注
350700011100013 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 吴崟菠 61.8 30.9 79.8 39.9 70.8 1 放弃体检
350700011100022 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 孔令杰 62.5 31.25 79 39.5 70.75 2 *
350700011100006 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 江奇涛 57.5 28.75 81 40.5 69.25 3 *
350700011100034 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 陈亮 60.4 30.2 77.6 38.8 69 4 *
350700011100016 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 朱绍勋 57.9 28.95 78.8 39.4 68.35 5 *
350700011100021 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 蔡建楠 63.2 31.6 70.2 35.1 66.7 6 放弃体检
350700011100010 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 黄飞虎 53.3 26.65 79.8 39.9 66.55 7 *
350700011100002 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 陈富琳 55 27.5 77.4 38.7 66.2 8 *
350700011100005 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 邹翔 54.8 27.4 77.4 38.7 66.1 9 放弃体检
350700011100017 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 祝潜凯 55.4 27.7 76.6 38.3 66 10 *递补体检
350700011100035 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 魏丽辉 56.8 28.4 74.8 37.4 65.8 11 放弃体检
350700011100015 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 应义冬 50.4 25.2 80 40 65.2 12 *递补体检
350700011100020 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 刘挺宇 54.6 27.3 75.2 37.6 64.9 13 *递补体检 
350700011100031 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 钱祥霆 60 30 68.8 34.4 64.4 14  
350700011100026 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 王星晔 51.2 25.6 75.2 37.6 63.2 15  
350700011100009 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 张长山 52 26 73 36.5 62.5 16  
350700011100004 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 朱治海 52.4 26.2 71.6 35.8 62 17  
350700011100032 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 雷宠彬 51.1 25.55 71.6 35.8 61.35 18  
350700011100023 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 张文华 45.6 22.8 76.8 38.4 61.2 19  
350700011100028 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 陈文晟 46.7 23.35 75.2 37.6 60.95 20  
350700011100024 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 倪正杰 44.3 22.15 74.2 37.1 59.25 21  
350700011100036 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 李宏俊 42.5 21.25 75.8 37.9 59.15 22  
350700011100033 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 李潇楠 41.5 20.75 32 16 36.75 23  
350700011100008 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 郑琦珑 66.9 33.45          
350700011100014 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 卞坚宇 61 30.5          
350700011100019 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 严华泽 54.3 27.15          
350700011100030 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 应科胜 52.7 26.35          
350700011100003 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 吴祥津 48.8 24.4          
350700011100018 001 南平市公路局延平分局 11 工勤(公路养护) 9 林辉 42.5 21.25          
350700021100068 002 南平市公路局建阳分局 11 工勤(公路养护) 2 张应伟 64.5 32.25 76.6 38.3 70.55 1 *
350700021100047 002 南平市公路局建阳分局 11 工勤(公路养护) 2 吕东旭 67.6 33.8 72.9 36.45 70.25 2 *
350700021100042 002 南平市公路局建阳分局 11 工勤(公路养护) 2 李驰原 63.8 31.9 75.9 37.95 69.85 3  
350700021100052 002 南平市公路局建阳分局 11 工勤(公路养护) 2 谢子荣 63.8 31.9 75.8 37.9 69.8 4  
350700021100074 002 南平市公路局建阳分局 11 工勤(公路养护) 2 李典辉 61.3 30.65 73 36.5 67.15 5  
350700021100039 002 南平市公路局建阳分局 11 工勤(公路养护) 2 李杰 60.8 30.4 72.3 36.15 66.55 6  
350700031100113 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 丁瑞波 69.5 34.75 78.4 39.2 73.95 1 *
350700031100141 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 张力 67.6 33.8 79.7 39.85 73.65 2 *
350700031100085 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 王智林 69.1 34.55 77.2 38.6 73.15 3 *
350700031100093 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 吴凯杰 66.8 33.4 79.5 39.75 73.15 3 放弃体检
350700031100098 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 黄佳昀 70.8 35.4 74.9 37.45 72.85 5 *
350700031100109 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 吴衡 69.9 34.95 74.5 37.25 72.2 6 *递补体检
350700031100126 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 陈强 67.7 33.85 75.4 37.7 71.55 7  
350700031100086 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 邹超平 66.9 33.45 75.1 37.55 71 8  
350700031100136 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 苏宏 65.1 32.55 73.9 36.95 69.5 9  
350700031100101 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 谢毅 61.6 30.8 76.6 38.3 69.1 10  
350700031100131 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 何浩 62.3 31.15 74.1 37.05 68.2 11  
350700031100089 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 曾诚鑫 61.5 30.75 74.2 37.1 67.85 12  
350700031100116 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 黄茁桐 64 32 70.5 35.25 67.25 13  
350700031100118 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 朱强 62.8 31.4 69.5 34.75 66.15 14  
350700031100095 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 林晖 60.9 30.45 69.3 34.65 65.1 15  
350700031100091 003 南平市公路局邵武分局 11 工勤(公路养护) 5 叶宸 62.1 31.05          
350700041100182 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 谢启晖 66.3 33.15 76.7 38.35 71.5 1 *
350700041100151 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 江富强 64 32 78.6 39.3 71.3 2 *
350700041100167 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 程剑伟 63.9 31.95 75.8 37.9 69.85 3 *
350700041100144 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 熊昌平 65.2 32.6 73.5 36.75 69.35 4 *
350700041100147 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 穆维强 61.2 30.6 75.7 37.85 68.45 5  
350700041100169 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 邹旋 59.8 29.9 77 38.5 68.4 6  
350700041100152 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 阙建超 59.6 29.8 76.2 38.1 67.9 7  
350700041100196 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 张勇 61.6 30.8 74 37 67.8 8  
350700041100183 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 徐国凯 61.1 30.55 73.2 36.6 67.15 9  
350700041100156 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 吴明伟 57.8 28.9 74.2 37.1 66 10  
350700041100143 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 李业健 58.7 29.35 70.2 35.1 64.45 11  
350700041100160 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 陈佳伟 72.4 36.2          
350700041100186 004 南平市公路局建瓯分局 11 工勤(公路养护) 4 范伟鹏 58.4 29.2          
350700051100218 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 张光权 69.1 34.55 77.6 38.8 73.35 1 *
350700051100217 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 张泽蔚 63.1 31.55 78.2 39.1 70.65 2 *
350700051100242 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 任志文 62.9 31.45 77 38.5 69.95 3 *
350700051100208 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 倪熔 64.9 32.45 74.9 37.45 69.9 4  
350700051100235 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 李晓凯 64.8 32.4 74.8 37.4 69.8 5  
350700051100223 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 翁庆茂 64.6 32.3 74.9 37.45 69.75 6  
350700051100215 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 隆辉 64 32 73.2 36.6 68.6 7  
350700051100205 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 王勋 62 31 74.9 37.45 68.45 8  
350700051100238 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 杨澍 63.2 31.6 70.8 35.4 67 9  
350700051100249 005 南平市公路局武夷山分局 11 工勤(公路养护) 3 王涛 63.4 31.7          
350700061100264 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 郑鸣 69.1 34.55 79.7 39.85 74.4 1 *
350700061100254 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 陈天超 67.5 33.75 76 38 71.75 2 *
350700061100258 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 朱捷 60.4 30.2 77 38.5 68.7 3 *
350700061100265 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 谢忠全 59.8 29.9 76.8 38.4 68.3 4 *
350700061100255 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 谢光磊 59.5 29.75 74.1 37.05 66.8 5  
350700061100257 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 林强 54 27 75.1 37.55 64.55 6  
350700061100261 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 黄景华 52 26 72.4 36.2 62.2 7  
350700061100259 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 王纯銮 54.9 27.45 67.7 33.85 61.3 8  
350700061100262 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 陈阳 52 26 69.6 34.8 60.8 9  
350700061100260 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 高正旭 42.5 21.25 68.1 34.05 55.3 10  
350700061100263 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 谢宏伟 43.9 21.95 63 31.5 53.45 11  
350700061100256 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 廖杨辉 41.8 20.9 64.6 32.3 53.2 12  
350700061100253 006 南平市公路局顺昌分局 11 工勤(公路养护) 4 林骁 58.3 29.15          
350700071100288 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 杨柳健 77.1 38.55 77.7 38.85 77.4 1 *
350700071100302 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 徐国益 76.5 38.25 77.1 38.55 76.8 2 *
350700071100283 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 王达明 74.7 37.35 78.4 39.2 76.55 3 *
350700071100270 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 郭川 67.4 33.7 78.9 39.45 73.15 4 *
350700071100277 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 冯奇 67.7 33.85 77.8 38.9 72.75 5 *
350700071100301 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 卓龙飞 62.4 31.2 74.9 37.45 68.65 6 放弃体检
350700071100278 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 郑武龙 61.4 30.7 75.1 37.55 68.25 7 *递补体检
350700071100279 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 徐诗齐 60.5 30.25 75.8 37.9 68.15 8  
350700071100295 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 戴麒 63.7 31.85 71.5 35.75 67.6 9  
350700071100285 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 蒋仁杰 60.5 30.25 74.2 37.1 67.35 10  
350700071100266 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 赵祎 58 29 76.7 38.35 67.35 10  
350700071100284 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 张锦涛 58.6 29.3 75.7 37.85 67.15 12  
350700071100280 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 颜轩麒 57.5 28.75 73 36.5 65.25 13  
350700071100268 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 倪哲超 56.8 28.4 73.2 36.6 65 14  
350700071100276 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 罗晓 55.4 27.7 72.5 36.25 63.95 15  
350700071100294 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 真锐超 56.4 28.2 69.1 34.55 62.75 16  
350700071100296 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 廖卫瑊 61.7 30.85          
350700071100269 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 邱晨欣 60.3 30.15          
350700071100273 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 王杰 57.6 28.8          
350700071100272 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 程晓伟 56.7 28.35          
350700071100292 007 南平市公路局浦城分局 11 工勤(公路养护) 6 吴坚毅 53.3 26.65          
350700081100309 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 王延东 59.7 29.85 79.2 39.6 69.45 1 *
350700081100307 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 江诗杰 55.9 27.95 76.7 38.35 66.3 2 *
350700081100314 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 龚攀 57.7 28.85 74.8 37.4 66.25 3 *
350700081100313 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 龚骥玮 54.2 27.1 77.3 38.65 65.75 4  
350700081100316 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 陈磊 52.5 26.25 74.8 37.4 63.65 5  
350700081100304 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 席长辉 54.3 27.15 71.2 35.6 62.75 6  
350700081100318 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 熊宇 51.3 25.65 74.2 37.1 62.75 6  
350700081100308 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 谢祖龙 54 27 70.3 35.15 62.15 8  
350700081100312 008 南平市公路局光泽分局 11 工勤(公路养护) 3 阴仁亮 49.3 24.65 73.4 36.7 61.35 9  
350700091100337 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 真煌伟 75.1 37.55 74.2 37.1 74.65 1 *
350700091100353 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 王将 66.8 33.4 79.2 39.6 73 2 *
350700091100349 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 柳先境 67.2 33.6 77.9 38.95 72.55 3 *
350700091100347 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 周林 64.9 32.45 76.4 38.2 70.65 4  
350700091100350 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 潘超 65.4 32.7 75.5 37.75 70.45 5  
350700091100319 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 吴仁健 59.9 29.95 76 38 67.95 6  
350700091100340 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 蔡伟斌 59 29.5 72.2 36.1 65.6 7  
350700091100351 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 陈德才 65.3 32.65          
350700091100352 009 南平市公路局松溪分局 11 工勤(公路养护) 3 李宾 58.9 29.45          
350700101100366 010 南平市公路局政和分局 11 工勤(公路养护) 2 张 涛 68.5 34.25 79.9 39.95 74.2 1 *
350700101100374 010 南平市公路局政和分局 11 工勤(公路养护) 2 陈 聪 68.4 34.2 79.5 39.75 73.95 2 *
350700101100356 010 南平市公路局政和分局 11 工勤(公路养护) 2 范昌伟 64.5 32.25 78.7 39.35 71.6 3  
350700101100359 010 南平市公路局政和分局 11 工勤(公路养护) 2 魏陈福 66.7 33.35 75.3 37.65 71 4  
350700101100363 010 南平市公路局政和分局 11 工勤(公路养护) 2 叶晓华 61.7 30.85 74.7 37.35 68.2 5  
350700101100357 010 南平市公路局政和分局 11 工勤(公路养护) 2 杨庆帆 60.5 30.25 49.1 24.55 54.8 6  
分享到: