用地规划许可证公示(地字第350128201700011-350128201700020号)
2017-07-11 00:00:00   来源:平潭综合实验区人民政府   评论:0 点击:

建设项目名称 建设单位名称 证书编号 审批日期 用地面积    (m2 建设地点
跨境电商物流园区 平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 地字第350128201700011 2017.3.14 75826 如意路和兴港中路原金井二路交叉口东南侧
正荣·悦湖湾 正荣山田正泰(平潭)置业发展有限公司 地字第350128201700012 2017.3.14 38550 瑶竹南路(原平岚二路)与岚城七路交叉口东北侧
平潭综合实验区东磹路(少雄山路—东光西路)工程 平潭嘉源开发有限公司 地字第350128201700013 2017.3.14 7962.38 平潭综合实验区澳前片区
平潭岚华中学 平潭岚华中学 地字第350128201700014 2017.3.14 41572.27 平潭综合实验区潭城镇北门
平潭综合实验区澳前玉井溪排洪工程 平潭嘉源开发有限公司 地字第350128201700015 2017.3.14 22466.6 平潭综合实验区澳前片区
平潭综合实验区澳前临港二路工程 平潭嘉源开发有限公司 地字第350128201700016 2017.3.14 5038.01 平潭综合实验区澳前片区
苏平路(坛西大道至环岛西路段)工程 平潭综合实验区先行实业有限公司 地字第350128201700017 2017.3.24 95959.32 平潭综合实验区苏澳镇
平潭综合实验区金井湾社区卫生服务中心 平潭综合实验区卫生和计划生育局 地字第350128201700018 2017.4.19 6671.2 平潭综合实验区安海路和如意路交叉口西北侧
美丽之冠·海峡国际旅游城一号地块 美丽之冠(平潭)有限公司 地字第350128201700019 2017.4.28 84049 平潭综合实验区坛南湾远筜澳,敖东路与南澳三路交叉口南侧
美丽之冠·海峡国际旅游城二号地块 美丽之冠(平潭)有限公司 地字第350128201700020 2017.4.28 32685 平潭综合实验区坛南湾远筜澳,敖东路与环岛南路交叉口西侧


分享到: