【产品价格】南方稀土发布2月22日稀土氧化物挂牌
2021-02-23 00:00:00   来源:中国稀土   评论:0 点击:

单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 纯度 2月8日挂牌价 2月22日挂牌价 涨跌
氧化钐 ≥99.5% 1.2-1.25 1.2-1.25 0
氧化铕 ≥99.99% 30-30.2 30-30.2 0
氧化钆 ≥99.5% 19.3-19.5 20-20.2 +0.7
氧化铽 ≥99.99% 840-850 880-890 +40
氧化镝 ≥99.5% 240-242 250-252 +10
氧化钬 ≥99.5% 71-71.5 88-90 +17.75
氧化铒 ≥99.5% 18.5-19 18.5-19 0
氧化镱 ≥99.99% 10-10.5 10-10.5 0
氧化镥 ≥99.99% 522-527 525-530 +3
氧化钇 ≥99.999% 3.2-3.5 3.5-3.8 +0.3
氧化钪 ≥99.99%900 900-905 900-905 0
分享到: