上海现货市场主要稀土价格一览(20180416)
2018-04-16 00:00:00   来源:卓创资讯   评论:0 点击:

品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 单位
碳酸稀土 REO 42.0%-45.0% 国产 22000-24000 23000 0 元/吨
氧化镧 La2O3/TREO 99.5%-99.9% 国产 15000-16000 15500 0 元/吨
氧化铈 CeO2/TREO 99.5%-99.9% 国产 15000-16000 15500 0 元/吨
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0%-99.9% 国产 440000-460000 450000 0 元/吨
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0%-99.9% 国产 335000-345000 340000 -5000 元/吨
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5%-99.9% 国产 13000-14500 13750 0 元/吨
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95%-99.99% 国产 390-410 400 0 元/千克
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5%-99.9% 国产 105000-110000 107500 0 元/吨
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95%-99.99% 国产 3100-3150 3125 -50 元/千克
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5%-99.9% 国产 1160-1180 1170 0 元/千克
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5%-99.9% 国产 165000-175000 170000 0 元/吨
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995%-99.999% 国产 20000-21000 20500 0 元/吨
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 335000-340000 337500 -5000 元/吨
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 38000-39000 38500 2500 元/吨
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 38000-39000 38500 1500 元/吨
金属镨 Pr/TREM 96.0%-99.0% 国产 560000-580000 570000 0 元/吨
金属钕 Nd/TREM 99.0%-99.9% 国产 435000-445000 440000 -5000 元/吨
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 4100-4150 4125 -50 元/千克
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 1600-1700 1650 0 元/千克
金属钇 Y/TREM 99.9%-99.95% 国产 220-230 225 0 元/千克
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 35000-37000 36000 0 元/吨
镨钕金属 Pr/TREM 20%-25%Nd/TREM75%-80% REM≥98.5% 国产 435000-440000 437500 -5000 元/吨
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 140000-150000 145000 0 元/吨
铁合金 Dy80% 国产 119.5-121 120.25 0 万元/吨
分享到: