关于下达晋安区第一批工业企业2011年11月—2013年土地使用税、房产税补贴的通知
2013-12-27 00:00:00   来源:福州晋安区经信局   评论:0 点击:

各有关企业:

根据福州市人民政府办公厅《关于进一步减轻企业负担的通知》(榕政办〔2013〕86号)、《关于工业企业、外贸流通企业申报房产税、土地使用税即征即奖办法的通知》榕晋政办[2013]87号文件精神,以及区政府第14次常务会议精神,经研究决定,现下达第一批晋安区城区工业企业2011年11月—2013年土地使用税、房产税即征即奖政策兑现金额共计12378424元。(详细附表)

附:《晋安区工业企业房产税、土地使用税即征即奖第一批兑现表》

        

福州市晋安区经济发展局

                                  福州市晋安区财政局                                    二○一三年十二月十六日

晋安区工业企业房产税、土地使用税即征即奖第一批兑现表
序号   企业名称 土地使用税申报金额 房产税申报金额 两项合计 2011.11-12已兑现土地使用税 本次兑现
1 茶花现代家居用品股份有限公司 603974.80 541904.87 1145879.67 0.00 1145879.67
2 福州大北农生物技术有限公司 1025936.00 1012651.82 2038587.82 0.00 2038587.82
3 福州市晋安中顺机械热处理厂 166157.00 0.00 166157.00 3195.00 162962.00
4 东芝照明(中国)有限公司 287372.80 574138.15 861510.95 5526.40 855984.55
5 美全企业服饰有限公司 272509.47 146268.85 418778.32 5240.57 413537.75
6 福州佳通第一塑料有限公司 665490.80 372617.08 1038107.88 12797.90 1025309.98
7 丽珠集团福州福兴医药有限公司 165594.00 20371.78 185965.78 0.00 185965.78
8 福州时辰电子有限公司 302085.33 678640.08 980725.41 0.00 980725.41
9 福州美可食品有限公司 174234.67 170000.83 344235.50 3350.67 340884.83
10 福州祥杰电子有限公司 213584.22 418907.16 632491.38 4940.17 627551.21
11 福州天宇电气股份有限公司 2790357.93 1864337.80 4654695.73 53660.73 4601035.00
合计: 6667297.02 5799838.42 12467135.44 88711.44 12378424.00

分享到: